

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä RAY 1.0 °¡¼Ö¸° ¿¡ÄÚÇ÷¯½º ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 27ÀÏ~2026³â 06¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
25,710 | 46,790 | 65,620 | 5,720 | 1,180 | 0 | 13,770 | 157,550 |
![]() |
27,610 | 50,720 | 59,860 | 7,510 | 1,410 | 0 | 10,740 | 157,850 | |
![]() |
26,250 | 42,090 | 64,160 | 8,150 | 1,310 | 0 | 13,250 | 158,210 | |
![]() |
26,480 | 49,580 | 64,880 | 7,660 | 1,930 | 0 | 13,820 | 164,350 | |
![]() |
28,790 | 47,960 | 62,690 | 15,620 | 1,290 | 0 | 13,550 | 169,900 | |
![]() |
30,050 | 46,230 | 71,380 | 13,390 | 2,080 | 0 | 17,310 | 180,440 | |
![]() |
27,100 | 65,330 | 65,290 | 9,470 | 1,520 | 0 | 17,590 | 186,300 |