

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 28ÀÏ~2027³â 04¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,090 | 150,020 | 300,790 | 24,400 | 6,610 | 238,940 | 25,490 | 824,370 |
![]() |
97,600 | 183,050 | 326,250 | 23,200 | 9,940 | 225,280 | 31,230 | 896,550 | |
![]() |
85,480 | 161,480 | 356,180 | 21,940 | 6,950 | 256,660 | 23,570 | 912,260 | |
![]() |
93,920 | 176,120 | 325,580 | 17,290 | 4,240 | 269,710 | 29,550 | 916,410 | |
![]() |
82,900 | 215,240 | 320,990 | 19,880 | 15,170 | 243,030 | 27,070 | 924,280 | |
![]() |
91,820 | 209,820 | 343,400 | 22,710 | 5,800 | 272,930 | 30,310 | 976,790 | |
![]() |
103,930 | 168,540 | 354,760 | 29,030 | 4,870 | 279,320 | 43,300 | 983,750 | |
![]() |
103,540 | 192,200 | 350,860 | 52,740 | 4,990 | 266,990 | 28,720 | 1,000,040 |