

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºÇÁ¶óÀ̵å1.5(5-DOOR)(µðÁ©) LXÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1493CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 24ÀÏ~2026³â 03¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,970 | 0 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,390 | |
![]() |
6,280 | 0 | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,380 | |
| ¡Ú | ![]() |
7,550 | 0 | 15,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,170 |
![]() |
7,690 | 0 | 16,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,110 | |
![]() |
9,120 | 0 | 16,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,810 | |
![]() |
10,670 | 0 | 15,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,450 | |
![]() |
8,660 | 0 | 22,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,690 | |
![]() |
12,360 | 0 | 21,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,330 |