

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü)N20 ·°¼Å¸® °í±ÞÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 20ÀÏ~2026³â 04¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
22,500 | 0 | 44,500 | 0 | 0 | 0 | 4,910 | 71,910 |
![]() |
26,100 | 0 | 49,030 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | 79,420 | |
![]() |
25,180 | 0 | 49,220 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 79,890 | |
![]() |
22,810 | 0 | 52,830 | 0 | 0 | 0 | 7,110 | 82,750 | |
![]() |
27,730 | 0 | 56,530 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 88,910 | |
![]() |
26,120 | 0 | 58,830 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 89,950 | |
![]() |
28,310 | 0 | 57,710 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 90,820 | |
![]() |
23,560 | 0 | 64,370 | 0 | 0 | 0 | 4,720 | 92,650 |