

| OÀºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2007³â½Ä SM5 2.0(DOHC) SM520 LE,¿ÀÅä,ABS,AIR-D 1998CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å105,360¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2026-03-13 ¿ÀÈÄ 12:37:33 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä SM5 2.0(DOHC) SM520 LE,¿ÀÅä,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 19ÀÏ~2027³â 03¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,390 | 132,390 | 209,260 | 14,520 | 5,300 | 32,860 | 46,510 | 442,010 |
![]() |
71,190 | 135,460 | 226,190 | 13,510 | 2,770 | 42,530 | 38,400 | 469,330 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,740 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,790 | |
![]() |
83,240 | 182,330 | 222,870 | 21,480 | 4,540 | 36,250 | 35,720 | 499,430 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,450 | |
![]() |
68,950 | 158,790 | 209,680 | 15,640 | 6,340 | 33,600 | 32,250 | 525,250 | |
![]() |
78,830 | 136,870 | 221,130 | 17,190 | 4,100 | 35,850 | 53,400 | 547,370 |