

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 Value,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 16ÀÏ~2027³â 03¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,010 | 188,040 | 271,960 | 5,370 | 6,750 | 41,630 | 28,230 | 637,640 |
![]() |
106,470 | 163,910 | 272,890 | 4,450 | 5,920 | 55,040 | 37,110 | 645,790 | |
![]() |
94,510 | 214,010 | 271,870 | 8,080 | 4,610 | 49,690 | 36,690 | 679,460 | |
![]() |
77,900 | 163,540 | 239,550 | 8,680 | 4,190 | 53,990 | 36,150 | 684,000 | |
![]() |
88,640 | 147,460 | 230,690 | 6,360 | 4,400 | 53,960 | 53,100 | 684,610 | |
![]() |
105,070 | 185,320 | 308,260 | 8,070 | 3,380 | 51,880 | 35,010 | 696,990 | |
![]() |
93,100 | 210,780 | 290,200 | 8,040 | 12,090 | 55,180 | 36,040 | 705,430 | |
![]() |
103,530 | 194,730 | 310,240 | 8,490 | 8,230 | 43,380 | 40,780 | 709,380 |