

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 08ÀÏ~2027³â 04¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
50,460 | 88,750 | 122,390 | 10,520 | 2,280 | 76,670 | 34,220 | 385,290 |
![]() |
48,410 | 90,560 | 123,240 | 13,200 | 3,690 | 73,280 | 40,490 | 392,870 | |
![]() |
41,130 | 102,780 | 103,860 | 14,020 | 3,670 | 85,940 | 43,550 | 394,950 | |
![]() |
53,670 | 97,390 | 132,960 | 14,650 | 3,750 | 73,050 | 28,740 | 404,210 | |
![]() |
49,100 | 116,410 | 131,240 | 15,270 | 2,740 | 79,740 | 46,410 | 440,910 | |
![]() |
59,060 | 100,760 | 150,810 | 19,090 | 3,130 | 96,310 | 41,740 | 470,900 | |
![]() |
64,800 | 112,310 | 142,920 | 34,110 | 3,010 | 87,940 | 38,000 | 483,090 | |
![]() |
62,650 | 95,950 | 146,700 | 27,490 | 3,230 | 95,390 | 57,700 | 489,110 |