

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÜO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä À©½ºÅè7ÀνÂ(2WD) LS STD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 23ÀÏ~2027³â 03¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
213,840 | 499,870 | 666,650 | 45,440 | 12,470 | 60,750 | 42,040 | 1,541,080 |
![]() |
255,920 | 410,000 | 757,670 | 68,860 | 10,540 | 75,270 | 54,200 | 1,632,460 | |
![]() |
239,830 | 433,910 | 791,580 | 67,840 | 19,140 | 77,830 | 39,130 | 1,669,260 | |
![]() |
209,720 | 533,470 | 763,680 | 47,660 | 37,610 | 72,250 | 34,740 | 1,699,130 | |
![]() |
244,820 | 468,770 | 799,080 | 61,900 | 18,260 | 63,450 | 50,790 | 1,707,070 | |
![]() |
260,090 | 463,020 | 814,280 | 55,250 | 25,150 | 73,170 | 56,800 | 1,747,760 | |
![]() |
261,200 | 480,430 | 837,930 | 117,590 | 12,180 | 90,240 | 39,390 | 1,838,960 | |
![]() |
273,330 | 501,350 | 922,480 | 37,240 | 9,900 | 69,000 | 46,630 | 1,859,930 |