

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) VAN,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 13ÀÏ~2027³â 03¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,930 | 181,780 | 207,480 | 28,750 | 7,240 | 82,990 | 38,270 | 628,740 |
![]() |
99,100 | 178,560 | 221,230 | 27,900 | 5,680 | 92,230 | 32,360 | 634,470 | |
![]() |
112,770 | 221,920 | 238,840 | 34,400 | 5,910 | 84,190 | 33,260 | 731,290 | |
![]() |
97,860 | 238,240 | 215,220 | 32,150 | 5,640 | 100,300 | 45,850 | 735,260 | |
![]() |
115,500 | 193,570 | 241,940 | 41,760 | 6,370 | 135,210 | 41,420 | 775,770 | |
![]() |
104,100 | 198,270 | 274,460 | 61,410 | 5,550 | 138,660 | 40,230 | 822,680 | |
![]() |
141,700 | 190,660 | 309,990 | 92,810 | 7,260 | 108,000 | 48,900 | 899,320 | |
![]() |
130,460 | 328,250 | 296,280 | 47,260 | 11,430 | 130,980 | 38,690 | 983,350 |