

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇåO 50³â»ý (¸¸77¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Åõ½Ñ ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 11ÀÏ~2027³â 03¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
120,980 | 275,090 | 438,050 | 29,240 | 6,360 | 361,520 | 24,460 | 1,255,700 |
![]() |
150,560 | 271,970 | 461,630 | 47,400 | 9,830 | 366,940 | 19,560 | 1,327,890 | |
![]() |
175,240 | 277,600 | 434,290 | 61,010 | 7,480 | 342,380 | 42,900 | 1,340,900 | |
![]() |
141,100 | 316,960 | 464,280 | 48,780 | 8,450 | 340,970 | 22,610 | 1,343,150 | |
![]() |
158,450 | 290,260 | 462,430 | 37,880 | 12,270 | 360,490 | 28,120 | 1,349,900 | |
![]() |
157,270 | 298,740 | 494,770 | 30,630 | 5,550 | 353,530 | 27,130 | 1,367,620 | |
![]() |
151,320 | 281,520 | 563,710 | 37,300 | 8,230 | 380,270 | 21,160 | 1,443,510 | |
![]() |
148,420 | 360,980 | 496,990 | 32,880 | 20,700 | 450,290 | 26,430 | 1,536,690 |