

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 3.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 10ÀÏ~2027³â 03¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,250 | 169,290 | 326,540 | 15,840 | 3,880 | 393,790 | 19,480 | 1,018,070 |
![]() |
82,730 | 150,520 | 313,570 | 24,480 | 6,630 | 437,730 | 16,700 | 1,032,360 | |
![]() |
68,250 | 186,080 | 287,670 | 17,610 | 13,890 | 499,280 | 24,840 | 1,097,620 | |
![]() |
95,510 | 147,680 | 322,200 | 25,450 | 4,380 | 485,680 | 31,900 | 1,112,800 | |
![]() |
101,640 | 231,530 | 334,710 | 25,190 | 5,740 | 397,830 | 21,940 | 1,118,580 | |
![]() |
88,300 | 169,930 | 422,230 | 21,070 | 6,760 | 448,100 | 17,550 | 1,173,940 | |
![]() |
115,360 | 209,110 | 383,900 | 26,500 | 11,640 | 411,890 | 21,070 | 1,179,470 | |
![]() |
95,640 | 215,290 | 443,940 | 59,800 | 5,540 | 509,280 | 22,750 | 1,352,240 |