

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Æ÷¸£Å×LPi(ÇÏÀ̺긮µå)HEV ÃÖ°í±Þ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 14ÀÏ~2027³â 05¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33,400 | 0 | 64,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,810 | |
![]() |
34,260 | 0 | 64,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,100 | |
![]() |
37,900 | 0 | 74,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,540 | |
![]() |
36,280 | 0 | 78,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,350 | |
![]() |
32,540 | 0 | 85,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,480 | |
![]() |
43,410 | 0 | 82,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,130 | |
![]() |
45,800 | 0 | 87,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,820 | |
![]() |
40,370 | 0 | 98,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,400 |