

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ¸£ºí¶û,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 28ÀÏ~2027³â 03¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
45,820 | 112,050 | 203,040 | 12,250 | 530 | 199,710 | 21,260 | 594,660 |
![]() |
57,470 | 109,060 | 212,630 | 7,890 | 1,010 | 192,830 | 21,600 | 602,490 | |
![]() |
84,700 | 101,200 | 204,870 | 18,730 | 420 | 207,880 | 20,260 | 638,060 | |
![]() |
61,870 | 116,920 | 250,610 | 10,810 | 4,790 | 197,150 | 22,500 | 664,650 | |
![]() |
70,850 | 140,870 | 261,920 | 17,140 | 680 | 158,880 | 22,050 | 672,390 | |
![]() |
86,940 | 125,600 | 248,550 | 16,890 | 870 | 237,550 | 19,100 | 735,500 | |
![]() |
81,530 | 138,950 | 234,840 | 10,750 | 2,000 | 271,570 | 31,900 | 771,540 | |
![]() |
60,440 | 187,430 | 278,550 | 17,470 | 4,850 | 290,540 | 27,120 | 866,400 |