

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 ºê¸±¸®¾ðÆ®(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 30ÀÏ~2027³â 03¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
125,360 | 226,210 | 418,630 | 37,060 | 12,180 | 132,570 | 35,220 | 987,180 |
![]() |
136,190 | 282,480 | 399,770 | 27,790 | 11,280 | 117,730 | 32,250 | 1,007,490 | |
![]() |
140,850 | 260,460 | 423,260 | 28,150 | 10,440 | 107,660 | 46,510 | 1,017,330 | |
![]() |
143,250 | 265,760 | 393,440 | 37,330 | 10,600 | 145,570 | 38,930 | 1,034,880 | |
![]() |
112,600 | 268,330 | 419,970 | 60,800 | 10,790 | 149,350 | 35,840 | 1,057,680 | |
![]() |
134,790 | 223,810 | 391,830 | 27,810 | 6,170 | 125,290 | 53,400 | 1,063,100 | |
![]() |
135,760 | 272,320 | 479,880 | 25,300 | 5,460 | 128,550 | 38,400 | 1,085,670 | |
![]() |
156,740 | 348,290 | 396,650 | 37,410 | 8,470 | 129,400 | 44,410 | 1,121,370 |