

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 07ÀÏ~2027³â 03¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
31,090 | 47,190 | 133,350 | 16,090 | 1,160 | 43,080 | 37,010 | 308,970 |
![]() |
113,270 | 172,740 | 218,270 | 35,630 | 3,120 | 143,130 | 31,480 | 717,640 | |
![]() |
113,750 | 184,270 | 270,850 | 29,890 | 3,500 | 142,600 | 29,710 | 774,570 | |
![]() |
132,120 | 183,730 | 254,930 | 33,360 | 3,800 | 159,020 | 36,960 | 803,920 | |
![]() |
157,050 | 139,390 | 264,420 | 23,290 | 3,910 | 190,330 | 36,800 | 815,190 | |
![]() |
136,610 | 246,650 | 271,040 | 23,950 | 2,890 | 122,330 | 32,720 | 836,190 | |
![]() |
123,160 | 238,590 | 305,120 | 34,490 | 5,660 | 129,600 | 44,780 | 881,400 | |
![]() |
231,620 | 130,190 | 278,740 | 31,860 | 3,750 | 168,620 | 39,210 | 883,990 |