

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»ïO 13³â»ý (¸¸14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 19ÀÏ~2027³â 03¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,080 | 169,670 | 364,110 | 20,890 | 5,230 | 120,090 | 22,300 | 864,760 |
![]() |
105,140 | 196,140 | 397,290 | 30,100 | 740 | 131,090 | 38,320 | 898,820 | |
![]() |
162,140 | 134,070 | 379,660 | 39,710 | 610 | 156,690 | 28,720 | 901,600 | |
![]() |
106,110 | 174,820 | 411,030 | 22,570 | 530 | 168,690 | 26,680 | 910,430 | |
![]() |
88,220 | 170,550 | 395,640 | 19,540 | 5,850 | 100,820 | 33,900 | 914,520 | |
![]() |
91,790 | 215,040 | 382,030 | 31,230 | 540 | 149,860 | 21,750 | 932,240 | |
![]() |
117,590 | 153,290 | 433,870 | 30,820 | 1,780 | 198,320 | 33,000 | 968,670 | |
![]() |
115,020 | 202,900 | 467,220 | 25,030 | 1,810 | 137,460 | 31,370 | 980,810 |