

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 03ÀÏ~2026³â 07¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
93,420 | 0 | 197,720 | 0 | 0 | 0 | 7,680 | 298,820 | |
![]() |
106,560 | 0 | 212,080 | 0 | 0 | 0 | 9,370 | 328,010 | |
![]() |
110,350 | 0 | 230,220 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 347,850 | |
![]() |
107,540 | 0 | 235,430 | 0 | 0 | 0 | 8,230 | 351,200 | |
![]() |
103,400 | 0 | 262,230 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 376,310 | |
![]() |
102,820 | 0 | 285,570 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 394,840 | |
![]() |
140,360 | 0 | 251,100 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 400,760 | |
![]() |
118,130 | 0 | 307,790 | 0 | 0 | 0 | 7,170 | 433,090 |