

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅ¥O 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ÄÚ³ª 1.6 µðÁ©(2020) ½º¸¶Æ®(2WD)¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 17ÀÏ~2027³â 03¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,870 | 130,250 | 226,880 | 10,470 | 1,220 | 115,860 | 39,990 | 596,540 |
![]() |
108,240 | 81,450 | 202,760 | 16,980 | 1,240 | 149,600 | 30,100 | 599,370 | |
![]() |
69,840 | 124,160 | 238,940 | 19,350 | 5,280 | 107,230 | 32,700 | 599,400 | |
![]() |
70,680 | 151,080 | 212,900 | 17,760 | 920 | 119,660 | 31,640 | 604,640 | |
![]() |
78,360 | 153,860 | 215,650 | 16,470 | 680 | 116,750 | 40,510 | 622,280 | |
![]() |
172,410 | 125,310 | 170,120 | 13,200 | 1,390 | 131,210 | 47,300 | 660,940 | |
![]() |
99,000 | 168,830 | 234,730 | 29,650 | 590 | 166,140 | 25,290 | 724,230 | |
![]() |
88,270 | 183,640 | 274,720 | 22,640 | 5,920 | 147,450 | 41,600 | 764,240 |