

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä K5 2.0(3¼¼´ë) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 24ÀÏ~2027³â 03¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,430 | 145,250 | 240,420 | 13,510 | 3,050 | 219,290 | 23,970 | 697,580 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,630 | |
![]() |
79,140 | 149,570 | 207,300 | 31,600 | 6,020 | 196,020 | 23,210 | 702,360 | |
![]() |
71,330 | 136,740 | 250,040 | 18,950 | 6,460 | 196,370 | 15,340 | 709,630 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,300 | |
![]() |
64,200 | 164,170 | 215,380 | 15,690 | 6,560 | 183,180 | 25,590 | 712,320 | |
![]() |
82,590 | 159,410 | 262,710 | 16,250 | 6,700 | 179,340 | 23,230 | 730,230 | |
![]() |
66,710 | 120,010 | 180,110 | 14,740 | 3,690 | 141,130 | 36,000 | 766,620 |