

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 1.5Åͺ¸ LTZ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼¼ÀÌÇÁƼ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1490CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 26ÀÏ~2027³â 02¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,100 |
![]() |
61,720 | 125,420 | 201,960 | 11,820 | 2,340 | 227,150 | 30,780 | 535,210 | |
![]() |
56,900 | 117,500 | 172,120 | 16,840 | 3,190 | 257,560 | 38,270 | 662,380 | |
![]() |
69,470 | 130,360 | 216,600 | 16,020 | 5,780 | 202,320 | 32,970 | 673,520 | |
![]() |
60,830 | 134,340 | 197,180 | 11,830 | 8,210 | 274,840 | 36,040 | 723,270 | |
![]() |
76,700 | 95,390 | 192,590 | 24,370 | 4,500 | 293,930 | 53,100 | 740,580 | |
![]() |
93,660 | 147,710 | 196,560 | 24,740 | 5,340 | 255,140 | 30,100 | 753,250 | |
![]() |
84,010 | 185,520 | 172,740 | 16,560 | 3,740 | 257,540 | 35,520 | 755,630 |