

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¾ËÆä¿Â 2.4 EL240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2384CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 15ÀÏ~2027³â 02¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,590 | 158,320 | 249,320 | 3,850 | 8,090 | 144,000 | 51,560 | 695,730 |
![]() |
96,060 | 131,680 | 255,830 | 3,250 | 6,150 | 169,330 | 54,400 | 716,700 | |
![]() |
98,530 | 180,300 | 271,280 | 2,440 | 6,450 | 144,270 | 38,310 | 741,580 | |
![]() |
80,500 | 183,040 | 255,990 | 3,600 | 5,100 | 189,320 | 36,080 | 753,630 | |
![]() |
82,720 | 176,110 | 251,540 | 4,000 | 4,920 | 226,400 | 37,770 | 783,460 | |
![]() |
89,360 | 146,960 | 292,930 | 3,160 | 8,100 | 217,420 | 39,160 | 797,090 | |
![]() |
94,390 | 211,120 | 272,240 | 4,230 | 9,310 | 192,220 | 30,960 | 814,470 | |
![]() |
108,270 | 178,060 | 302,290 | 3,780 | 3,970 | 184,160 | 43,130 | 823,660 |