

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ÀϹÝĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 16ÀÏ~2027³â 02¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,520 | 136,720 | 253,660 | 35,410 | 4,800 | 79,380 | 32,300 | 638,850 |
![]() |
74,660 | 179,320 | 310,220 | 29,550 | 3,090 | 79,030 | 36,410 | 712,280 | |
![]() |
94,000 | 165,020 | 332,150 | 52,360 | 2,590 | 73,100 | 39,740 | 758,960 | |
![]() |
90,720 | 159,460 | 351,890 | 39,000 | 2,390 | 77,750 | 39,020 | 760,230 | |
![]() |
93,480 | 174,450 | 388,950 | 31,390 | 2,190 | 70,480 | 30,840 | 791,780 | |
![]() |
94,110 | 217,700 | 375,030 | 41,250 | 3,940 | 83,640 | 38,900 | 854,570 | |
![]() |
143,270 | 188,160 | 376,360 | 110,540 | 1,990 | 85,400 | 35,580 | 941,300 | |
![]() |
155,520 | 190,660 | 396,720 | 58,790 | 5,190 | 100,830 | 46,600 | 954,310 |