

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 20ÀÏ~2027³â 03¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64,720 | 99,110 | 151,530 | 29,030 | 3,300 | 39,300 | 50,300 | 437,290 | |
![]() |
61,520 | 115,080 | 158,690 | 15,120 | 2,980 | 36,030 | 36,050 | 506,050 | |
| ¡Ú | ![]() |
66,270 | 123,960 | 160,770 | 19,450 | 4,820 | 37,320 | 41,070 | 513,370 |
![]() |
67,390 | 159,760 | 182,200 | 26,060 | 3,670 | 45,920 | 46,350 | 531,350 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,870 | |
![]() |
57,640 | 142,590 | 135,730 | 20,040 | 4,800 | 41,260 | 42,800 | 544,860 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,890 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,870 |