

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ü¾î¸ÇW CW600 4-Tronic ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 04ÀÏ~2027³â 03¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,890 | 240,680 | 476,380 | 33,840 | 12,590 | 495,240 | 34,100 | 1,427,720 |
![]() |
138,820 | 319,710 | 455,180 | 30,390 | 13,760 | 493,520 | 30,960 | 1,482,340 | |
![]() |
188,760 | 312,790 | 524,340 | 40,860 | 8,640 | 521,750 | 54,400 | 1,651,540 | |
![]() |
155,460 | 304,010 | 543,210 | 48,070 | 10,480 | 563,400 | 50,340 | 1,674,970 | |
![]() |
176,530 | 350,410 | 626,870 | 35,960 | 8,680 | 439,240 | 43,130 | 1,680,820 | |
![]() |
141,650 | 339,640 | 492,470 | 35,480 | 9,810 | 628,110 | 34,560 | 1,681,720 | |
![]() |
188,340 | 354,290 | 592,130 | 42,410 | 17,540 | 528,610 | 49,560 | 1,772,880 | |
![]() |
178,560 | 422,630 | 648,960 | 54,150 | 11,790 | 630,400 | 34,620 | 1,981,110 |