

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 89³â»ý (¸¸-62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) Æ®·»µð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 08ÀÏ~2027³â 03¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,030 | 143,280 | 226,670 | 50,880 | 770 | 119,400 | 53,000 | 700,030 |
![]() |
107,070 | 214,280 | 246,190 | 32,550 | 910 | 100,290 | 48,980 | 750,270 | |
![]() |
126,100 | 197,430 | 272,710 | 24,790 | 2,150 | 94,060 | 47,480 | 764,720 | |
![]() |
125,360 | 226,560 | 252,600 | 26,850 | 920 | 89,970 | 46,850 | 769,110 | |
![]() |
209,660 | 176,820 | 206,930 | 11,900 | 2,560 | 139,910 | 49,300 | 797,080 | |
![]() |
141,340 | 232,470 | 270,890 | 33,180 | 8,120 | 110,740 | 44,700 | 841,440 | |
![]() |
127,520 | 220,390 | 265,430 | 32,250 | 7,770 | 149,790 | 53,200 | 856,350 | |
![]() |
185,490 | 148,390 | 307,260 | 51,810 | 1,940 | 160,790 | 39,090 | 894,770 |