

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈÖO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 09ÀÏ~2027³â 02¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,830 | 183,140 | 246,060 | 28,280 | 8,110 | 132,490 | 44,920 | 752,350 |
![]() |
109,850 | 230,980 | 218,500 | 32,870 | 5,620 | 141,340 | 49,890 | 789,050 | |
![]() |
116,960 | 196,010 | 291,470 | 65,120 | 5,700 | 187,910 | 45,170 | 908,340 | |
![]() |
124,650 | 243,520 | 322,720 | 36,770 | 6,140 | 143,680 | 31,490 | 908,970 | |
![]() |
161,980 | 178,940 | 306,930 | 57,300 | 7,470 | 152,640 | 57,700 | 922,960 | |
![]() |
121,390 | 288,790 | 285,840 | 39,200 | 11,270 | 179,400 | 46,080 | 971,970 | |
![]() |
144,820 | 244,110 | 329,680 | 28,220 | 7,370 | 188,230 | 37,040 | 979,470 | |
![]() |
146,810 | 232,050 | 332,920 | 46,060 | 7,970 | 187,950 | 44,180 | 997,940 |