

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 08ÀÏ~2027³â 02¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,850 | 183,500 | 276,770 | 23,950 | 7,780 | 143,290 | 32,970 | 778,680 |
![]() |
106,590 | 202,550 | 288,840 | 23,610 | 6,440 | 131,710 | 26,110 | 785,850 | |
![]() |
107,100 | 165,460 | 259,920 | 28,400 | 5,710 | 200,730 | 31,440 | 798,760 | |
![]() |
91,410 | 197,350 | 268,830 | 17,550 | 12,210 | 177,970 | 36,040 | 801,360 | |
![]() |
112,220 | 190,760 | 301,630 | 20,790 | 3,870 | 154,250 | 30,780 | 814,300 | |
![]() |
101,040 | 187,000 | 273,920 | 28,780 | 4,980 | 199,170 | 38,270 | 833,160 | |
![]() |
111,990 | 247,610 | 254,950 | 26,320 | 5,020 | 184,650 | 35,470 | 866,010 | |
![]() |
125,380 | 156,550 | 291,980 | 41,020 | 6,800 | 196,170 | 53,100 | 871,000 |