

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÛO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö 1.2 ACTIV,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 28ÀÏ~2027³â 02¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
142,930 | 259,510 | 423,590 | 33,800 | 4,800 | 358,000 | 26,610 | 1,249,240 |
![]() |
145,180 | 242,130 | 425,360 | 52,060 | 8,750 | 398,380 | 20,500 | 1,292,360 | |
![]() |
120,610 | 255,170 | 417,280 | 45,750 | 6,930 | 445,400 | 22,980 | 1,314,120 | |
![]() |
193,310 | 231,810 | 433,110 | 74,430 | 9,630 | 339,190 | 33,600 | 1,315,080 | |
![]() |
163,490 | 304,850 | 497,540 | 46,340 | 13,160 | 316,960 | 30,270 | 1,372,610 | |
![]() |
149,240 | 336,050 | 426,020 | 38,120 | 7,140 | 410,960 | 20,360 | 1,387,890 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417,430 | |
![]() |
161,470 | 318,270 | 478,910 | 33,250 | 19,450 | 429,870 | 23,910 | 1,465,130 |