

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÏO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 GRAND,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 07ÀÏ~2027³â 02¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
179,550 | 326,790 | 561,850 | 37,750 | 7,920 | 203,170 | 43,130 | 1,369,040 |
![]() |
181,370 | 360,370 | 528,670 | 45,270 | 9,850 | 252,820 | 35,820 | 1,414,170 | |
![]() |
179,370 | 305,760 | 554,620 | 43,420 | 16,840 | 288,910 | 37,870 | 1,426,790 | |
![]() |
178,390 | 379,370 | 501,510 | 34,480 | 16,730 | 292,430 | 30,960 | 1,433,870 | |
![]() |
157,790 | 344,530 | 604,520 | 35,990 | 9,850 | 276,690 | 34,990 | 1,464,360 | |
![]() |
206,510 | 274,380 | 552,970 | 42,710 | 11,600 | 240,630 | 54,400 | 1,556,320 | |
![]() |
212,760 | 394,220 | 622,670 | 47,450 | 19,770 | 215,950 | 51,560 | 1,564,380 | |
![]() |
200,540 | 387,130 | 650,350 | 39,280 | 13,990 | 260,850 | 46,430 | 1,598,570 |