

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ÄÚ¶õµµC CVT ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 07ÀÏ~2027³â 02¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,310 | 172,860 | 220,140 | 16,970 | 7,290 | 135,260 | 34,130 | 670,960 |
![]() |
104,110 | 138,270 | 263,240 | 20,240 | 6,020 | 123,240 | 53,400 | 708,520 | |
![]() |
106,040 | 150,830 | 303,760 | 27,110 | 9,880 | 152,420 | 38,860 | 788,900 | |
![]() |
115,380 | 196,080 | 313,790 | 21,230 | 4,430 | 145,230 | 38,400 | 834,540 | |
![]() |
125,950 | 205,570 | 285,830 | 42,620 | 7,580 | 134,290 | 37,940 | 839,780 | |
![]() |
112,300 | 259,300 | 284,360 | 26,650 | 6,200 | 139,850 | 37,220 | 865,880 | |
![]() |
112,620 | 218,940 | 332,010 | 23,650 | 8,740 | 133,980 | 41,930 | 871,870 | |
![]() |
122,740 | 231,310 | 335,710 | 24,500 | 7,850 | 116,970 | 34,860 | 873,940 |