

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG ÇÏÀ̺긮µå(2019³âÇü) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 15ÀÏ~2027³â 02¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
46,730 | 81,030 | 221,340 | 11,510 | 4,750 | 222,300 | 23,430 | 611,090 |
![]() |
60,120 | 131,240 | 205,280 | 13,710 | 3,870 | 185,100 | 26,620 | 625,940 | |
![]() |
76,380 | 142,730 | 242,500 | 14,140 | 8,260 | 155,930 | 24,820 | 664,760 | |
![]() |
74,460 | 157,840 | 218,140 | 14,700 | 7,680 | 183,170 | 30,210 | 686,200 | |
![]() |
169,910 | 92,880 | 195,540 | 14,460 | 4,890 | 173,500 | 44,400 | 695,580 | |
![]() |
151,950 | 120,720 | 194,090 | 15,500 | 3,510 | 205,890 | 24,080 | 715,740 | |
![]() |
81,660 | 150,860 | 274,190 | 17,620 | 3,830 | 175,670 | 21,060 | 724,890 | |
![]() |
81,400 | 155,720 | 280,230 | 18,350 | 6,340 | 182,150 | 18,820 | 758,140 |