

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÙO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã´ºÇÁ¶óÀ̵å1.4(4-DOOR) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 06ÀÏ~2027³â 02¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,320 | 211,430 | 291,100 | 27,810 | 6,980 | 73,590 | 29,330 | 761,650 |
![]() |
107,340 | 242,050 | 258,910 | 23,290 | 5,170 | 97,440 | 33,980 | 768,180 | |
![]() |
122,660 | 151,720 | 284,900 | 39,300 | 6,610 | 104,210 | 47,300 | 779,520 | |
![]() |
111,760 | 190,840 | 306,330 | 20,470 | 3,990 | 76,750 | 26,150 | 785,970 | |
![]() |
107,060 | 223,180 | 324,670 | 19,270 | 13,810 | 94,130 | 33,310 | 815,430 | |
![]() |
120,240 | 212,350 | 327,120 | 35,680 | 7,330 | 113,340 | 32,780 | 848,840 | |
![]() |
104,500 | 220,760 | 347,650 | 32,290 | 6,000 | 113,760 | 31,250 | 856,210 | |
![]() |
123,970 | 232,410 | 358,490 | 28,620 | 9,860 | 85,590 | 30,940 | 869,880 |