

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎS(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 28ÀÏ~2027³â 02¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,790 | 152,820 | 317,140 | 25,220 | 2,080 | 238,190 | 40,670 | 862,910 |
![]() |
89,040 | 168,430 | 310,980 | 33,290 | 2,680 | 254,870 | 40,270 | 899,560 | |
![]() |
93,820 | 151,570 | 327,610 | 28,700 | 6,620 | 262,120 | 36,260 | 906,700 | |
![]() |
80,950 | 203,250 | 329,250 | 30,370 | 3,780 | 247,700 | 37,140 | 932,440 | |
![]() |
100,370 | 234,150 | 294,990 | 30,140 | 4,240 | 249,690 | 42,370 | 955,950 | |
![]() |
135,940 | 168,880 | 349,630 | 46,290 | 4,920 | 248,710 | 49,200 | 1,003,570 | |
![]() |
103,180 | 176,550 | 363,650 | 53,430 | 2,920 | 263,650 | 45,070 | 1,008,450 | |
![]() |
152,550 | 209,340 | 380,760 | 54,390 | 4,190 | 274,210 | 41,180 | 1,116,620 |