

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü) 2.0(LPI) (Àå)RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,200 | 259,490 | 348,600 | 24,640 | 11,550 | 147,860 | 33,380 | 932,690 |
![]() |
147,450 | 194,130 | 369,570 | 27,710 | 8,110 | 162,980 | 47,400 | 957,350 | |
![]() |
128,250 | 246,730 | 392,600 | 25,100 | 10,330 | 126,790 | 37,020 | 966,820 | |
![]() |
124,480 | 287,300 | 319,980 | 24,800 | 7,110 | 176,510 | 40,920 | 981,100 | |
![]() |
133,190 | 242,260 | 406,290 | 39,030 | 13,490 | 187,060 | 31,990 | 1,053,310 | |
![]() |
153,070 | 293,820 | 381,340 | 35,550 | 10,290 | 148,200 | 33,060 | 1,055,330 | |
![]() |
151,120 | 262,000 | 419,290 | 25,260 | 5,740 | 174,060 | 28,570 | 1,066,040 | |
![]() |
147,100 | 270,630 | 376,280 | 57,140 | 11,130 | 178,160 | 30,970 | 1,071,410 |