

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 21ÀÏ~2027³â 02¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
139,490 | 248,020 | 508,780 | 61,040 | 10,850 | 167,380 | 36,560 | 1,172,110 |
![]() |
137,000 | 240,990 | 548,420 | 76,560 | 3,860 | 135,850 | 44,560 | 1,187,240 | |
![]() |
140,200 | 335,970 | 566,990 | 71,010 | 6,240 | 175,670 | 37,140 | 1,333,220 | |
![]() |
207,210 | 263,740 | 548,760 | 93,260 | 7,260 | 175,690 | 54,300 | 1,350,220 | |
![]() |
164,970 | 313,580 | 699,130 | 79,930 | 4,110 | 149,690 | 42,470 | 1,453,880 | |
![]() |
163,110 | 354,070 | 620,800 | 94,860 | 6,630 | 175,380 | 41,740 | 1,456,590 | |
![]() |
165,450 | 330,260 | 640,860 | 139,410 | 4,760 | 172,490 | 45,070 | 1,498,300 | |
![]() |
219,510 | 288,290 | 576,660 | 232,100 | 3,170 | 158,360 | 41,180 | 1,519,270 |