

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 11ÀÏ~2027³â 02¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
50,950 | 88,330 | 215,760 | 2,890 | 5,170 | 282,070 | 16,960 | 671,770 |
![]() |
62,080 | 127,320 | 197,660 | 4,280 | 3,710 | 266,350 | 21,620 | 683,020 | |
![]() |
82,720 | 109,900 | 212,440 | 3,830 | 5,580 | 298,140 | 34,700 | 747,310 | |
![]() |
79,000 | 148,000 | 244,570 | 5,350 | 8,570 | 252,810 | 21,070 | 759,370 | |
![]() |
73,870 | 141,900 | 292,250 | 3,020 | 7,070 | 268,420 | 12,450 | 798,980 | |
![]() |
85,590 | 154,220 | 261,830 | 5,920 | 3,800 | 288,390 | 20,870 | 820,620 | |
![]() |
69,580 | 151,920 | 244,760 | 5,470 | 4,510 | 369,470 | 21,230 | 866,940 | |
![]() |
79,260 | 166,900 | 260,240 | 4,310 | 9,820 | 384,350 | 22,850 | 927,730 |