

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 19ÀÏ~2026³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,730 | 159,380 | 264,680 | 27,030 | 2,750 | 75,390 | 27,950 | 622,910 |
![]() |
86,020 | 160,790 | 295,480 | 42,540 | 5,650 | 88,240 | 21,760 | 700,480 | |
![]() |
81,430 | 143,370 | 323,680 | 35,160 | 2,150 | 97,870 | 31,790 | 715,450 | |
![]() |
81,750 | 157,880 | 330,690 | 52,330 | 2,280 | 85,690 | 34,850 | 745,470 | |
![]() |
84,890 | 212,160 | 327,550 | 50,330 | 3,870 | 103,300 | 23,210 | 805,310 | |
![]() |
92,880 | 184,090 | 382,020 | 34,670 | 2,310 | 94,950 | 24,400 | 815,320 | |
![]() |
122,720 | 161,340 | 308,320 | 101,660 | 1,700 | 105,410 | 24,710 | 825,860 | |
![]() |
138,850 | 161,910 | 335,210 | 51,020 | 4,520 | 113,810 | 29,520 | 834,840 |