

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 24ÀÏ~2027³â 01¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
202,430 | 514,980 | 834,010 | 84,850 | 8,880 | 0 | 37,140 | 1,682,290 |
![]() |
251,390 | 545,680 | 804,820 | 103,390 | 9,940 | 0 | 38,690 | 1,753,910 | |
![]() |
331,520 | 423,500 | 868,150 | 130,580 | 10,590 | 0 | 49,200 | 1,813,540 | |
![]() |
264,600 | 465,110 | 991,920 | 113,760 | 6,990 | 0 | 40,270 | 1,882,650 | |
![]() |
310,110 | 514,940 | 929,800 | 83,460 | 6,790 | 0 | 40,670 | 1,885,770 | |
![]() |
367,290 | 482,380 | 897,500 | 283,390 | 5,100 | 0 | 41,180 | 2,076,840 | |
![]() |
301,040 | 584,460 | 992,280 | 184,500 | 7,540 | 0 | 45,070 | 2,114,890 | |
![]() |
396,720 | 634,790 | 1,163,490 | 164,390 | 22,310 | 0 | 36,260 | 2,417,960 |