

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇåO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯ ¸ð´ø(2WD), ¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 16ÀÏ~2027³â 02¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,000 | 116,180 | 217,210 | 8,030 | 4,410 | 153,910 | 16,190 | 571,930 |
![]() |
66,430 | 119,180 | 200,380 | 28,280 | 4,410 | 160,700 | 18,710 | 598,090 | |
![]() |
110,690 | 123,860 | 267,730 | 27,150 | 3,350 | 134,800 | 33,000 | 700,580 | |
![]() |
68,330 | 179,270 | 240,680 | 15,600 | 13,290 | 203,840 | 17,640 | 738,650 | |
![]() |
80,620 | 186,420 | 262,610 | 20,280 | 4,770 | 166,790 | 19,220 | 740,710 | |
![]() |
83,000 | 165,190 | 298,090 | 20,850 | 7,170 | 158,320 | 19,110 | 751,730 | |
![]() |
95,200 | 169,550 | 299,960 | 17,940 | 8,750 | 156,070 | 30,040 | 777,510 | |
![]() |
98,450 | 186,160 | 327,650 | 17,420 | 4,260 | 181,550 | 21,870 | 837,360 |