

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃæO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ´ýÇÁ ÀϹݴýÇÁ,ŷĸ,ÀåÃà,·°¼Å¸®,4WD,P/S,ABS 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 19ÀÏ~2026³â 07¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
50,280 | 89,790 | 156,370 | 16,430 | 1,200 | 30,740 | 28,330 | 368,550 |
![]() |
43,740 | 72,460 | 127,150 | 20,850 | 2,550 | 35,480 | 21,940 | 371,230 | |
![]() |
33,950 | 79,430 | 127,790 | 16,150 | 1,370 | 29,860 | 22,280 | 377,850 | |
![]() |
50,460 | 88,070 | 153,390 | 32,680 | 1,540 | 28,430 | 30,460 | 385,030 | |
![]() |
46,580 | 82,470 | 171,060 | 22,410 | 1,240 | 38,240 | 32,810 | 394,810 | |
![]() |
63,280 | 78,820 | 146,190 | 46,310 | 830 | 44,600 | 25,400 | 405,430 | |
![]() |
46,340 | 107,390 | 177,560 | 20,350 | 2,010 | 48,440 | 27,020 | 429,110 | |
![]() |
67,610 | 92,300 | 175,760 | 31,620 | 2,900 | 49,630 | 32,580 | 452,400 |