

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 04ÀÏ~2027³â 02¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,810 | 119,740 | 238,680 | 16,640 | 6,600 | 321,440 | 18,600 | 746,040 |
![]() |
75,530 | 137,360 | 266,630 | 15,030 | 6,690 | 243,870 | 16,580 | 761,690 | |
![]() |
61,340 | 138,090 | 215,310 | 12,200 | 7,360 | 320,140 | 22,100 | 776,540 | |
![]() |
79,200 | 155,590 | 257,110 | 14,540 | 8,350 | 295,490 | 19,160 | 797,740 | |
![]() |
93,670 | 128,400 | 248,190 | 19,770 | 6,020 | 308,480 | 32,100 | 836,630 | |
![]() |
92,220 | 149,410 | 253,660 | 16,170 | 3,550 | 308,920 | 15,590 | 839,520 | |
![]() |
63,580 | 144,570 | 240,430 | 13,670 | 4,310 | 360,510 | 22,880 | 849,950 | |
![]() |
81,690 | 172,260 | 246,030 | 20,680 | 4,830 | 364,430 | 19,690 | 909,610 |