

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú 1.2 LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
81,280 | 144,070 | 244,890 | 21,280 | 5,840 | 112,530 | 22,240 | 568,330 |
![]() |
91,280 | 113,510 | 213,150 | 29,740 | 5,180 | 137,110 | 46,500 | 636,470 | |
![]() |
82,370 | 142,690 | 228,910 | 14,800 | 2,760 | 141,120 | 28,640 | 641,290 | |
![]() |
82,520 | 154,380 | 238,130 | 20,150 | 6,550 | 120,980 | 30,170 | 652,880 | |
![]() |
68,890 | 142,250 | 224,010 | 22,310 | 3,860 | 173,850 | 30,970 | 666,140 | |
![]() |
76,420 | 163,490 | 237,830 | 14,540 | 10,110 | 162,900 | 36,040 | 701,330 | |
![]() |
93,490 | 147,690 | 245,420 | 25,350 | 5,100 | 163,560 | 22,960 | 703,570 | |
![]() |
87,160 | 192,460 | 243,380 | 20,460 | 4,110 | 170,740 | 28,820 | 747,130 |