

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 24ÀÏ~2027³â 01¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
169,460 | 323,780 | 519,550 | 37,080 | 6,900 | 405,050 | 17,550 | 1,468,930 |
![]() |
182,040 | 355,640 | 613,690 | 51,680 | 11,000 | 446,790 | 13,190 | 1,674,030 | |
![]() |
226,120 | 390,940 | 632,900 | 51,020 | 17,400 | 391,150 | 18,320 | 1,727,850 | |
![]() |
247,400 | 333,960 | 632,210 | 87,500 | 13,490 | 473,830 | 26,200 | 1,814,590 | |
![]() |
193,050 | 474,330 | 600,500 | 50,420 | 10,940 | 538,970 | 14,600 | 1,882,810 | |
![]() |
215,910 | 436,080 | 676,350 | 38,780 | 28,760 | 614,490 | 16,010 | 2,026,380 | |
![]() |
188,760 | 386,200 | 732,260 | 65,580 | 13,210 | 648,850 | 13,920 | 2,048,780 | |
![]() |
183,170 | 415,390 | 711,010 | 63,930 | 11,070 | 662,110 | 15,420 | 2,062,100 |