

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÖO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI) (Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 15ÀÏ~2026³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
10,650 | 0 | 19,120 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 32,760 |
![]() |
12,350 | 0 | 21,280 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 36,180 | |
![]() |
12,550 | 0 | 20,710 | 0 | 0 | 0 | 3,740 | 37,000 | |
![]() |
9,950 | 0 | 25,250 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 37,160 | |
![]() |
12,040 | 0 | 20,020 | 0 | 0 | 0 | 5,680 | 37,740 | |
![]() |
11,990 | 0 | 24,950 | 0 | 0 | 0 | 2,590 | 39,530 | |
![]() |
12,470 | 0 | 24,110 | 0 | 0 | 0 | 3,260 | 39,840 | |
![]() |
12,810 | 0 | 26,750 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 41,960 |