

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ºÀ°í¥² EV GLS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2026³â 10¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
296,730 | 510,350 | 888,810 | 78,220 | 6,840 | 449,940 | 38,390 | 1,510,970 |
![]() |
308,980 | 536,890 | 986,730 | 159,640 | 7,140 | 466,630 | 47,740 | 1,621,800 | |
![]() |
287,200 | 509,160 | 1,056,080 | 111,000 | 7,650 | 542,920 | 42,460 | 1,700,070 | |
![]() |
204,510 | 457,170 | 729,660 | 108,440 | 8,530 | 508,320 | 33,560 | 2,050,190 | |
![]() |
285,010 | 393,400 | 749,130 | 112,390 | 9,890 | 562,620 | 53,400 | 2,165,840 | |
![]() |
289,480 | 380,790 | 706,240 | 239,940 | 4,020 | 531,450 | 37,320 | 2,189,240 | |
![]() |
303,870 | 502,340 | 881,500 | 118,130 | 17,650 | 645,250 | 32,030 | 2,500,770 | |
![]() |
254,210 | 601,600 | 968,180 | 92,510 | 10,370 | 587,090 | 29,200 | 2,543,160 |