

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 38³â»ý (¸¸89¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2001³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼XD 1.5(DOHC) µð·°½º °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 1495CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 29ÀÏ~2027³â 01¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
176,650 | 338,800 | 543,470 | 39,460 | 13,060 | 0 | 35,010 | 1,146,450 |
![]() |
202,120 | 458,390 | 535,640 | 48,730 | 10,100 | 0 | 34,260 | 1,289,240 | |
![]() |
236,260 | 477,200 | 548,180 | 85,950 | 11,610 | 0 | 53,100 | 1,412,300 | |
![]() |
257,410 | 475,710 | 566,440 | 90,030 | 17,140 | 0 | 32,480 | 1,439,210 | |
![]() |
199,850 | 463,360 | 674,100 | 45,410 | 30,890 | 0 | 34,060 | 1,447,670 | |
![]() |
354,170 | 550,140 | 551,380 | 54,920 | 9,890 | 0 | 33,140 | 1,553,640 | |
![]() |
281,570 | 511,430 | 788,880 | 75,090 | 23,410 | 0 | 38,750 | 1,719,130 | |
![]() |
310,710 | 526,600 | 858,930 | 78,350 | 16,230 | 0 | 33,230 | 1,824,050 |