

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿öO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä QM6 2.0 GDe (2WD) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 19ÀÏ~2027³â 01¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,980 | 86,970 | 135,180 | 4,890 | 410 | 195,230 | 28,300 | 509,960 |
![]() |
55,020 | 104,290 | 167,860 | 3,310 | 3,660 | 160,190 | 30,500 | 524,830 | |
![]() |
72,400 | 51,300 | 158,160 | 4,980 | 550 | 219,680 | 25,870 | 532,940 | |
![]() |
57,500 | 131,520 | 176,440 | 3,770 | 660 | 185,400 | 26,990 | 582,280 | |
![]() |
70,720 | 133,930 | 197,980 | 5,030 | 1,330 | 176,880 | 28,670 | 614,540 | |
![]() |
70,780 | 111,940 | 158,330 | 5,930 | 2,120 | 226,640 | 44,200 | 619,940 | |
![]() |
71,420 | 142,880 | 212,230 | 3,620 | 610 | 153,360 | 37,920 | 622,040 | |
![]() |
70,160 | 142,940 | 195,690 | 4,360 | 4,430 | 195,070 | 38,660 | 651,310 |