

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³ëO 37³â»ý (¸¸90¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä ½ÑŸÆä2.2µðÁ©(2WD) MLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2188CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 16ÀÏ~2027³â 01¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
324,050 | 0 | 674,150 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 1,031,100 | |
![]() |
363,130 | 0 | 732,500 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 1,143,530 | |
| ¡Ú | ![]() |
414,730 | 0 | 960,350 | 0 | 0 | 0 | 31,120 | 1,406,200 |
![]() |
392,240 | 0 | 1,082,370 | 0 | 0 | 0 | 36,530 | 1,511,140 | |
![]() |
443,390 | 0 | 1,075,310 | 0 | 0 | 0 | 44,370 | 1,563,070 | |
![]() |
469,300 | 0 | 1,183,620 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 1,688,930 | |
![]() |
443,770 | 0 | 1,332,510 | 0 | 0 | 0 | 33,990 | 1,810,270 | |
![]() |
880,880 | 0 | 1,532,150 | 0 | 0 | 0 | 44,790 | 2,457,820 |