

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 89³â»ý (¸¸-62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 07ÀÏ~2027³â 02¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,210 | 215,580 | 236,790 | 32,740 | 910 | 147,210 | 45,160 | 783,600 |
![]() |
115,510 | 154,300 | 238,260 | 61,780 | 840 | 170,390 | 49,450 | 790,530 | |
![]() |
125,880 | 187,530 | 232,630 | 21,240 | 2,250 | 180,920 | 47,380 | 797,830 | |
![]() |
120,600 | 220,010 | 241,730 | 24,690 | 830 | 152,020 | 46,850 | 806,730 | |
![]() |
204,540 | 170,250 | 191,800 | 11,460 | 2,470 | 186,780 | 47,300 | 814,600 | |
![]() |
127,770 | 213,790 | 280,360 | 30,530 | 8,330 | 176,020 | 42,500 | 879,300 | |
![]() |
106,960 | 218,250 | 262,850 | 31,940 | 7,690 | 235,020 | 53,200 | 915,910 | |
![]() |
167,460 | 134,800 | 303,390 | 47,070 | 1,760 | 227,360 | 39,090 | 920,930 |