

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°¡O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½ÑŸÆä R2.2 (TM) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 08ÀÏ~2027³â 02¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,160 | 237,630 | 383,450 | 27,300 | 5,980 | 355,120 | 29,510 | 1,172,150 |
![]() |
104,800 | 236,640 | 338,380 | 22,380 | 6,840 | 446,870 | 32,170 | 1,188,080 | |
![]() |
123,340 | 298,800 | 424,640 | 42,460 | 9,910 | 469,930 | 29,380 | 1,398,460 | |
![]() |
186,900 | 165,050 | 479,540 | 77,780 | 11,200 | 497,460 | 48,200 | 1,466,130 | |
![]() |
171,210 | 329,310 | 515,340 | 60,920 | 10,260 | 401,620 | 41,180 | 1,529,840 | |
![]() |
195,680 | 284,580 | 510,940 | 42,410 | 15,990 | 499,510 | 27,280 | 1,576,390 | |
![]() |
162,640 | 333,320 | 568,960 | 35,710 | 13,710 | 458,820 | 42,690 | 1,615,850 | |
![]() |
200,060 | 415,700 | 518,420 | 36,720 | 18,330 | 596,100 | 30,960 | 1,816,290 |